#Страны
Всё, что принимает country_code. Две буквы, ISO-3166-1 alpha-2, верхний регистр.
ℹ️Страна в списке ≠ направление включено вам. Смотрите свой тариф, иначе 400 NO_RATE_FOR_AMOUNT.
#СНГ и Закавказье
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
RU | Россия | Российский рубль | RUB |
BY | Беларусь | Белорусский рубль | BYN |
KZ | Казахстан | Казахстанский тенге | KZT |
UZ | Узбекистан | Узбекский сум | UZS |
KG | Киргизия | Киргизский сом | KGS |
TJ | Таджикистан | Таджикский сомони | TJS |
TM | Туркменистан | Туркменский манат | TMT |
AM | Армения | Армянский драм | AMD |
AZ | Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN |
GE | Грузия | Грузинский лари | GEL |
MD | Молдова | Молдавский лей | MDL |
UA | Украина | Украинская гривна | UAH |
#Восточная Азия
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
KR | Республика Корея | Южнокорейская вона | KRW |
CN | Китай | Китайский юань | CNY |
HK | Гонконг | Гонконгский доллар | HKD |
TW | Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD |
MO | Макао | Патака Макао | MOP |
JP | Япония | Японская иена | JPY |
MN | Монголия | Монгольский тугрик | MNT |
#Юго-Восточная Азия
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
TH | Таиланд | Тайский бат | THB |
VN | Вьетнам | Вьетнамский донг | VND |
ID | Индонезия | Индонезийская рупия | IDR |
MY | Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR |
SG | Сингапур | Сингапурский доллар | SGD |
PH | Филиппины | Филиппинское песо | PHP |
KH | Камбоджа | Камбоджийский риель | KHR |
LA | Лаос | Лаосский кип | LAK |
MM | Мьянма | Мьянманский кьят | MMK |
BN | Бруней | Брунейский доллар | BND |
#Южная Азия
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
IN | Индия | Индийская рупия | INR |
PK | Пакистан | Пакистанская рупия | PKR |
BD | Бангладеш | Бангладешская така | BDT |
LK | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | LKR |
NP | Непал | Непальская рупия | NPR |
MV | Мальдивы | Мальдивская руфия | MVR |
AF | Афганистан | Афганский афгани | AFN |
#Западная Азия и Ближний Восток
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
TR | Турция | Турецкая лира | TRY |
AE | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | AED |
SA | Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR |
QA | Катар | Катарский риал | QAR |
KW | Кувейт | Кувейтский динар | KWD |
BH | Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD |
OM | Оман | Оманский риал | OMR |
JO | Иордания | Иорданский динар | JOD |
IL | Израиль | Израильский шекель | ILS |
LB | Ливан | Ливанский фунт | LBP |
IQ | Ирак | Иракский динар | IQD |
YE | Йемен | Йеменский риал | YER |
#Латинская Америка
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
AR | Аргентина | Аргентинское песо | ARS |
BR | Бразилия | Бразильский реал | BRL |
CL | Чили | Чилийское песо | CLP |
CO | Колумбия | Колумбийское песо | COP |
PE | Перу | Перуанский соль | PEN |
MX | Мексика | Мексиканское песо | MXN |
UY | Уругвай | Уругвайское песо | UYU |
PY | Парагвай | Парагвайский гуарани | PYG |
BO | Боливия | Боливиано | BOB |
VE | Венесуэла | Венесуэльский боливар | VES |
DO | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP |
#Международные
country_code | Страна / территория | Валюта | currency |
|---|
US | - | Доллар США | USD |
| - | Еврозона | Евро | EUR |
GB | Великобритания | Фунт стерлингов | GBP |