#Валюты
Всё, что принимает currency. Три буквы, ISO-4217, верхний регистр.
ℹ️Код в списке ≠ валюта включена вам. Пара валюта + сумма должна попадать в ваш тариф, иначе 400 NO_RATE_FOR_AMOUNT. Нужна валюта не из списка - к менеджеру.
#СНГ и Закавказье
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
RUB | Российский рубль | Россия | RU |
BYN | Белорусский рубль | Беларусь | BY |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | KZ |
UZS | Узбекский сум | Узбекистан | UZ |
KGS | Киргизский сом | Киргизия | KG |
TJS | Таджикский сомони | Таджикистан | TJ |
TMT | Туркменский манат | Туркменистан | TM |
AMD | Армянский драм | Армения | AM |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | AZ |
GEL | Грузинский лари | Грузия | GE |
MDL | Молдавский лей | Молдова | MD |
UAH | Украинская гривна | Украина | UA |
#Восточная Азия
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | KR |
CNY | Китайский юань | Китай | CN |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | HK |
TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань | TW |
MOP | Патака Макао | Макао | MO |
JPY | Японская иена | Япония | JP |
MNT | Монгольский тугрик | Монголия | MN |
#Юго-Восточная Азия
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
THB | Тайский бат | Таиланд | TH |
VND | Вьетнамский донг | Вьетнам | VN |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | ID |
MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия | MY |
SGD | Сингапурский доллар | Сингапур | SG |
PHP | Филиппинское песо | Филиппины | PH |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | KH |
LAK | Лаосский кип | Лаос | LA |
MMK | Мьянманский кьят | Мьянма | MM |
BND | Брунейский доллар | Бруней | BN |
#Южная Азия
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
INR | Индийская рупия | Индия | IN |
PKR | Пакистанская рупия | Пакистан | PK |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | BD |
LKR | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка | LK |
NPR | Непальская рупия | Непал | NP |
MVR | Мальдивская руфия | Мальдивы | MV |
AFN | Афганский афгани | Афганистан | AF |
#Западная Азия и Ближний Восток
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
TRY | Турецкая лира | Турция | TR |
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | AE |
SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия | SA |
QAR | Катарский риал | Катар | QA |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт | KW |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | BH |
OMR | Оманский риал | Оман | OM |
JOD | Иорданский динар | Иордания | JO |
ILS | Израильский шекель | Израиль | IL |
LBP | Ливанский фунт | Ливан | LB |
IQD | Иракский динар | Ирак | IQ |
YER | Йеменский риал | Йемен | YE |
#Латинская Америка
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | AR |
BRL | Бразильский реал | Бразилия | BR |
CLP | Чилийское песо | Чили | CL |
COP | Колумбийское песо | Колумбия | CO |
PEN | Перуанский соль | Перу | PE |
MXN | Мексиканское песо | Мексика | MX |
UYU | Уругвайское песо | Уругвай | UY |
PYG | Парагвайский гуарани | Парагвай | PY |
BOB | Боливиано | Боливия | BO |
VES | Венесуэльский боливар | Венесуэла | VE |
DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | DO |
#Международные
| Код | Валюта | Страна / территория | country_code |
|---|
USD | Доллар США | - | US |
EUR | Евро | Еврозона | - |
GBP | Фунт стерлингов | Великобритания | GB |
#Формат суммы
amount всегда строка, до 8 знаков после точки. Число знаков подгоняйте под минорную единицу валюты:
- Без минорной единицы -
JPY, KRW, VND, CLP, PYG: передавайте целое, например "150000" - Три знака -
KWD, BHD, OMR, JOD, IQD: например "12.500" - Остальные - два знака, например
"1500.00"
В ответе приходит currency_rate - курс currency → USD на момент создания, и amount_in_usd для сверки.